Информация о заключении прямых договоров
Адрес | Дата принятия на прямые договоры | |
ул. Женевский бульвар | д. 8 | 01.04.2020г. |
ул. Береговая | д. 9 | 01.04.2020г. |
ул. Лазурная | д. 10 | 01.04.2020г. |
част.сектор (ИЖС) | 01.04.2020г. |
Адрес | Дата принятия на прямые договоры | |
ул. Еловая | д. 1 | 01.04.2020г. |
ул. Еловая | д. 3 | 01.04.2020г. |
ул. Еловая | д. 5 | 01.04.2020г. |
ул. Еловая | д. 7 | 01.04.2020г. |
ул. Еловая | д. 9 | 01.04.2020г. |
ул. Еловая | д. 11 | 01.04.2020г. |
ул. Заповедная | д. 2 | 01.04.2020г. |
ул. Прохладная | д. 1 | 01.04.2020г. |
ул. Прохладная | д. 2 | 01.04.2020г. |
ул. Прохладная | д. 3 | 01.04.2020г. |
ул. Прохладная | д. 4 | 01.04.2020г. |
ул. Прохладная | д. 6 | 01.04.2020г. |
ул. Радужная | д. 1 | 01.04.2020г. |
ул. Радужная | д. 2 | 01.04.2020г. |
ул. Радужная | д. 3 | 01.04.2020г. |
ул. Радужная | д. 4 | 01.04.2020г. |
ул. Радужная | д. 5 | 01.04.2020г. |
ул. Радужная | д. 6 | 01.04.2020г. |
ул. Раздольная | д. 1 | 01.04.2020г. |
ул. Раздольная | д. 2 | 01.04.2020г. |
ул. Раздольная | д. 3 | 01.04.2020г. |
ул. Раздольная | д. 4 | 01.04.2020г. |
ул. Раздольная | д. 5 | 01.04.2020г. |
ул. Раздольная | д. 6 | 01.04.2020г. |
ул. Раздольная | д. 7 | 01.04.2020г. |
ул. Раздольная | д. 8 | 01.04.2020г. |
ул. Раздольная | д. 9 | 01.04.2020г. |
ул. Раздольная | д. 10 | 01.04.2020г. |
ул. Раздольная | д. 11 | 01.04.2020г. |
ул. Раздольная | д. 12 | 01.04.2020г. |
ул. Раздольная | д. 13 | 01.04.2020г. |
ул. Раздольная | д. 15 | 01.04.2020г. |
ул. Отрадная | д. 1 | 01.04.2020г. |
ул. Отрадная | д. 2 | 01.04.2020г. |
ул. Отрадная | д. 4 | 01.04.2020г. |
част.сектор(ИЖС) | 01.04.2020г. |
Адрес | Дата принятия на прямые договоры | |
ул. Просторная | д. 1 | 01.04.2020г. |
ул. Просторная | д. 2 | 01.04.2020г. |
ул. Просторная | д. 3 | 01.04.2020г. |
ул. Просторная | д. 4 | 01.04.2020г. |
ул. Просторная | д. 5 | 01.04.2020г. |
ул. Просторная | д. 6 | 01.04.2020г. |
ул. Просторная | д. 7 | 01.04.2020г. |
ул. Просторная | д. 8 | 01.04.2020г. |
ул. Просторная | д. 46 | 01.04.2020г. |
ул. Просторная | д. 48 | 01.04.2020г. |
ул. Просторная | д. 51 | 01.04.2020г. |
ул. Просторная | д. 52 | 01.04.2020г. |
Адрес | Дата принятия на прямые договоры | |
ул. Вишневая аллея | д. 1 | 01.04.2023г. |
ул. Вишневая аллея | д. 2 | 01.04.2020г. |
ул. Вишневая аллея | д. 4 | 01.04.2020г. |
ул. Вишневая аллея | д. 5 | 01.04.2020г. |
ул. Вишневая аллея | д. 5Б | 01.03.2023г. |
ул. Вишневая аллея | д. 6 | 01.04.2020г. |
ул. Вишневая аллея | д. 7 | 01.04.2020г. |
ул. Вишневая аллея | д. 9 | 01.04.2020г. |
ул. Вишневая аллея | д. 11 | 01.03.2023г. |
ул. Вишневая аллея | д. 15 | 01.03.2023г. |
ул. Вишневая аллея | д. 19 | 01.03.2023г. |
ул. Изумрудная | д. 1 | 01.04.2020г. |
ул. Изумрудная | д. 2 | 01.04.2020г. |
ул. Изумрудная | д. 3 | 01.04.2020г. |
ул. Изумрудная | д. 4 | 01.04.2020г. |
ул. Изумрудная | д. 4А | 01.04.2020г. |
ул. Изумрудная | д. 5 | 01.04.2020г. |
ул. Изумрудная | д. 6 | 01.04.2020г. |
ул. Изумрудная | д. 7 | 01.04.2020г. |
ул. Изумрудная | д. 8 | 01.04.2020г. |
ул. Олимпийская | д. 1 | 01.04.2020г. |
ул. Олимпийская | д. 2 | 01.04.2020г. |
ул. Олимпийская | д. 3 | 01.04.2020г. |
ул. Олимпийская | д. 5 | 01.04.2020г. |
ул. Генерала Костицына | д. 5 | 01.03.2023г. |
ул. Генерала Костицына | д. 7 | 01.03.2023г. |
ул. Генерала Костицына | д. 9 | 01.03.2023г. |
ул. Генерала Костицына | д. 11 | 01.04.2023г. |
Адрес | Дата принятия на прямые договоры | |
ул. Береговая | д. 5 | 01.08.2018г. |
ул. Береговая | д. 6 | 01.08.2018г. |
ул. Лазурная | д. 1 | 01.08.2018г. |
ул. Лазурная | д. 2 | 01.08.2018г. |
ул. Лазурная | д. 3 | 01.08.2018г. |
ул. Лазурная | д. 4 | 01.08.2018г. |
ул. Светлая | д. 1 | 01.08.2018г. |
ул. Светлая | д. 2 | 01.08.2018г. |
ул. Светлая | д. 3 | 01.08.2018г. |
ул. Светлая | д. 4 | 01.08.2018г. |
част.сектор(ИЖС) |
Адрес | Дата принятия на прямые договоры | |
ул. Ласковая | д. 8 | 01.02.2023г. |
ул. Ласковая | д. 9 | 01.02.2023г. |
ул. Ласковая | д. 10 | 01.02.2023г. |
ул. Ласковая | д. 13 | 01.02.2023г. |
ул. Ласковая | д. 14 | 01.02.2023г. |
Адрес | Дата принятия на прямые договоры | |
ул. Дружбы | д. 1 | 01.03.2023г. |
ул. Дружбы | д. 2 | 01.03.2023г. |
Адрес | Дата принятия на прямые договоры | |
ул. Уютная | д. 5 | 01.01.2022г. |
ул. Уютная | д. 6 | 01.01.2022г. |
ул. Уютная | д. 7 | 01.01.2022г. |
ул. Уютная | д. 8 | 01.01.2022г. |
ул. Уютная | д. 9 | 01.01.2022г. |
ул. Уютная | д. 10 | 01.10.2020г. |
ул. Уютная | д. 11 | 01.10.2020г. |
ул. Уютная | д. 12 | 01.10.2020г. |
ул. Уютная | д. 13 | 01.10.2020г. |
ул. Уютная | д. 14 | 01.10.2020г. |
ул. Уютная | д. 15 | 01.01.2022г. |
ул. Уютная | д. 16 | 01.10.2020г. |
ул. Уютная | д. 17 | 01.10.2022г. |
ул. Уютная | д. 18 | 01.10.2022г. |
ул. Уютная | д. 19 | 01.10.2022г. |
ул. Уютная | д. 20 | 01.10.2020г. |
ул. Уютная | д. 21 | 01.12.2020г. |
ул. Уютная | д. 22 | 01.12.2020г. |
ул. Уютная | д. 23 | 01.12.2020г. |
ул. Уютная | д. 24 | 01.12.2020г. |
ул. Уютная | д. 25 | 01.12.2020г. |
ул. Уютная | д. 26 | 01.12.2020г. |
ул. Уютная | д. 27 | 01.02.2021г. |
ул. Уютная | д. 28 | 01.02.2021г. |
ул. Уютная | д. 29 | 01.02.2021г. |
ул. Уютная | д. 30 | 01.02.2021г. |
ул. Уютная | д. 31 | 01.02.2021г. |
ул. Уютная | д. 32 | 01.02.2021г. |
ул. Уютная | д. 33 | 01.02.2021г. |
ул. Уютная | д. 34 | 01.02.2021г. |
ул. Уютная | д. 35 | 01.02.2021г. |
ул. Уютная | д. 36 | 01.02.2021г. |
ул. Уютная | д. 37 | 01.02.2021г. |
ул. Уютная | д. 38 | 01.02.2021г. |
ул. Уютная | д. 39 | 01.02.2021г. |
ул. Уютная | д. 40 | 01.02.2021г. |
ул. Цветной бульвар | д. 3 | 01.06.2021г. |
ул. Цветной бульвар | д. 5 | 01.06.2021г. |
ул. Цветной бульвар | д. 7 | 01.10.2022г. |
ул. Цветной бульвар | д. 9 | 01.10.2022г. |
ул. Цветной бульвар | д. 11 | 01.04.2021г. |
ул. Цветной бульвар | д. 13 | 01.04.2021г. |
ул. Цветной бульвар | д. 15 | 01.04.2021г. |
ул. Цветной бульвар | д. 17 | 01.04.2021г. |
ул. Цветной бульвар | д. 18 | 01.10.2022г. |
ул. Цветной бульвар | д. 20 | 01.10.2022г. |
ул. Цветной бульвар | д. 22 | 01.10.2022г. |
ул. Цветной бульвар | д. 23 | 01.10.2022г. |
ул. Цветной бульвар | д. 24 | 01.10.2022г. |
ул. Цветной бульвар | д. 25 | 01.10.2022г. |
ул. Цветной бульвар | д. 26 | 01.10.2022г. |
ул. Цветной бульвар | д. 27 | 01.06.2021г. |
ул. Цветной бульвар | д. 28 | 01.01.2022г. |
ул. Цветной бульвар | д. 29 | 01.08.2021г. |
ул. Цветной бульвар | д. 30 | 01.01.2022г. |
ул. Цветной бульвар | д. 31 | 01.08.2021г. |
ул. Цветной бульвар | д. 32 | 01.01.2022г. |
ул. Цветной бульвар | д. 33 | 01.07.2021г. |
ул. Цветной бульвар | д. 34 | 01.01.2022г. |
ул. Цветной бульвар | д. 35 | 01.07.2021г. |
ул. Цветной бульвар | д. 36 | 01.10.2021г. |
ул. Цветной бульвар | д. 37 | 01.07.2021г. |
ул. Цветной бульвар | д. 38 | 01.10.2021г. |
ул. Цветной бульвар | д. 40 | 01.10.2021г. |
ул. Цветной бульвар | д. 42 | 01.02.2021г. |
ул. Цветной бульвар | д. 44 | 01.02.2021г. |
ул. Цветной бульвар | д. 46 | 01.02.2021г. |
ул. Цветной бульвар | д. 48 | 01.10.2022г. |
ул. Цветной бульвар | д. 50 | 01.10.2022г. |
ул. Цветной бульвар | д. 52 | 01.10.2022г. |
ул. Академическая | д. 1 | 01.01.2022г. |
ул. Академическая | д. 2 | 01.01.2022г. |
ул. Академическая | д. 3 | 01.01.2022г. |
ул. Академическая | д. 4 | 01.01.2022г. |
ул. Академическая | д. 5 | 01.10.2021г. |
ул. Академическая | д. 6 | 01.10.2021г. |
ул. Академическая | д. 7 | 01.10.2021г. |
ул. Академическая | д. 8 | 01.10.2021г. |
Адрес | Дата подписания концессионного соглашения | |
по услуге водоотведения 27.02.2017г. | ||
по услуге водоснабжения 04.03.2021г. | ||
ул. Ленина | д. 1 | |
ул. Ленина | д. 2 | |
ул. Ленина | д. 3 | |
ул. Ленина | д. 4 | |
ул. Ленина | д. 5 | |
ул. Ленина | д. 5А | |
ул. Ленина | д. 6 | |
ул. Ленина | д. 6А | |
ул. Ленина | д. 7 | |
ул. Ленина | д. 8 | |
ул. Ленина | д. 9 | |
ул. Ленина | д. 10 | |
ул. Ленина | д. 11 | |
ул. Ленина | д. 12 | |
ул. Ленина | д. 13 | |
ул. Ленина | д. 14 | |
ул. Северная | д. 4 | |
част.сектор |
Адрес | Дата подписания концессионного соглашения | |
по услуге водоснабжения 20.07.2022г. | ||
ул. Первомайская | д. 34 | |
ул. Первомайская | д. 36 | |
част.сектор |
Адрес | Дата принятия на прямые договоры по услуге водоотведения | |
ул.Белопольского | д. 1 | 01.04.2019г. |
ул.Белопольского | д. 2 | 01.04.2019г. |
ул.Белопольского | д. 3 | 01.04.2019г. |
ул.Белопольского | д. 4 | 01.04.2019г. |
ул.Белопольского | д. 5 | 01.04.2019г. |
ул.Белопольского | д. 6 | 01.04.2019г. |
ул.Белопольского | д. 7 | 01.04.2019г. |
ул.Белопольского | д. 8 | 01.04.2019г. |
ул.Белопольского | д. 9 | 01.04.2019г. |
Адрес | Дата подписания концессионного соглашения по услуге водоснабжения | |
ул.Белопольского | д. 1 | 16.08.2019г. |
ул.Белопольского | д. 2 | 16.08.2019г. |
ул.Белопольского | д. 3 | 16.08.2019г. |
ул.Белопольского | д. 4 | 16.08.2019г. |
ул.Белопольского | д. 5 | 16.08.2019г. |
ул.Белопольского | д. 6 | 16.08.2019г. |
ул.Белопольского | д. 7 | 16.08.2019г. |
ул.Белопольского | д. 8 | 16.08.2019г. |
ул.Белопольского | д. 9 | 16.08.2019г. |
Адрес | Дата подписания концессионного соглашения по услуге водоснабжения | |
ул.Лесопарковая | д. 2 | 16.08.2019г. |
ул.Лесопарковая | д. 2А | 16.08.2019г. |
ул.Лесопарковая | д. 2Б | 16.08.2019г. |
част.сектор | 16.08.2019г. |